رده بندی تیم ها
نام | بازی | برد | باخت | مساوی | امتیاز | تفاضل | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرهنگ | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 58 | 87 | 29 |
2 | تیم شهیدصنعتی هیئت تکواندو شهرستان کرمانشاه | 12 | 9 | 3 | 0 | 27 | 45 | 84 | 39 |
3 | باشگاه امیر | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 5 | 59 | 54 |
4 | هیات تکواندو گیلانغرب | 12 | 6 | 6 | 0 | 18 | 7 | 65 | 58 |
5 | تیم باشگاه کالای ورزشی آراد | 12 | 4 | 7 | 1 | 13 | -11 | 54 | 65 |
6 | شهید احمدی اسلام آباد غرب | 12 | 2 | 9 | 1 | 7 | -55 | 28 | 83 |
7 | تیم کانون بسیج شهرستان کرمانشاه | 12 | 1 | 10 | 1 | 4 | -49 | 33 | 82 |
آمار سنی مبارزین
آمار درجه کمربند مبارزین
پنل مدیریت تیم ها
برای ورود به پنل کاربری مدیریت تیم میتوانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود استفاده کنید: